๐ Haryana CET 2025 – Morning Shift
๐
Exam Date: July 26, 2025
โฐ Exam Time: 10:00 AM โ 11:45 AM
๐งพ Total Questions: 100
๐ข Total Marks: 100
NOTE : THIS IS UNOFFICIAL ANSWER KEY
โ Questions and Correct Answers (Q1 โ Q100)
| Q. No | Question Summary | Correct Answer |
|---|---|---|
| 1 | Chaudhary Bansi Lal Cricket Stadium is located in? | A) Lahli |
| 2 | MIME in email stands for? | C) Multipurpose Internet Mail Extensions |
| 3 | Not a natural geographical division of Haryana? | B) Bundelkhand Plateau |
| 4 | Data storage: Which statements are correct? | C) I and III only |
| 5 | Gini coefficient increase indicates? | A) Income inequality has worsened |
| 6 | PM CARES Fund Trust Deed registered under? | B) Registration Act, 1908 |
| 7 | Bullet train project features? | A) I, II, III and IV |
| 8 | 2024 “Green Capital of Asia”? | B) Delhi |
| 9 | Time taken by Machine A alone? | C) 40/9 hours |
| 10 | Symbol opposite to Square on a cube? | C) Circle |
| 11 | Value of 16 @ 10 = ? | A) 260 |
| 12 | Cubes with only one red face? | A) 24 |
| 13 | Question Missing | |
| 14 | Complete the series: 7,14,11,22,17,34,? | B) 27 |
| 15 | SC-reserved constituencies in Haryana Vidhan Sabha? | B) 17 |
| 16 | Correct statements on Haryana government initiatives? | D) II and III only |
| 17 | Haryanaโs rank in 2022 Export Preparedness Index? | A) 5th |
| 18 | Sahitya Akademi Award (1990) in Haryanvi? | B) Uday Bhanu Hans |
| 19 | Budget for Lado Lakshmi Yojana 2025-26? | B) โน5,000 crore |
| 20 | Ramsar site in Haryana? | D) Sultanpur National Park |
| 21 | Article for Haryana’s state formation? | C) Article 3 |
| 22 | Pinjore Gardens architecture style? | A) Mughal garden architecture |
| 23 | Not a constitutional body in Haryana? | B) Haryana Human Rights Commission |
| 24 | Odd one out: Window, Prism, Lens, Mirror? | A) Window |
| 25 | Smallest number leaving remainder 8 with 15, 20, 25? | C) 608 |
| 26 | MATH coded as? | C) 173 |
| 27 | Odd one out: 371, 153, 417, 370? | D) 370 |
| 28 | Who is guilty (logic puzzle)? | A) Q |
| 29 | Height of tower (Trigonometry)? | A) 25โ3 m |
| 30 | aยฒ – bยฒ = 31, find ab? | C) 240 |
| 31 | No. of spheres from 14 cm cube? | B) 655 |
| 32 | % by which Deepak earns more than Charan? | B) 73.33% |
| 33 | If x + 1/x = 2, then xโต + 1/xโต = ? | D) 2 |
| 34 | Weight of 8th boy? | C) 60 kg |
| 35 | Prime Meridian passes through Greenwich. 0ยฐ Latitude? | A) Both correct |
| 36 | Blue sky appears due to? | D) Wavelength-based scattering of light |
| 37 | Major summit hosted by India in 2024? | D) G20 Summit |
| 38 | SHG-driven rural economy scheme? | A) DAY-NRLM |
| 39 | Earliest artistic expression in Haryana? | A) Siswal site, black & white designs |
| 40 | Revised honorarium for Yuva Lekhak Puraskar? | A) โน1,00,000 |
| 41 | Kaithal linked with? | A) Razia Sultana |
| 42 | Not used in Kรถppen climate classification? | B) Wind |
| 43 | Chhau dance state? | B) West Bengal |
| 44 | Digital Personal Data Protection Act – Child protection? | A) Tracking prohibited |
| 45 | Indian city with tropical wet and dry climate? | D) Bengaluru |
| 46 | Modhera Sun Temple style? | B) Maru-Gurjara |
| 47 | NH 152D connects which cities? | A) Ambala and Narnaul |
| 48 | Harshavardhana’s temple in Thanesar? | A) Sthaneshwara Mahadev Temple |
| 49 | Surya Grahan Mela held at? | A) Brahma Sarovar, Kurukshetra |
| 50 | Profit/loss on selling 2 items @โน120 each (25% ยฑ)? | B) โน16 loss |
| 51 | Net % change (20%โ, 30%โ, 50%โ)? | D) 26% |
| 52 | Cone & Hemisphere equal volume, height h = ? | D) 2r |
| 53 | Train 180m, man 9s; platform 280m – time? | B) 23 sec |
| 54 | SI โน1200 (3 yrs), CI โน840 (2 yrs) โ Principal & Rate? | C) โน4,000; 10% |
| 55 | Fundamental Rights in Constitution: Past vs Present? | C) 7; 6 |
| 56 | Water volume operations on bucket (fractions)? | C) 7/24 |
| 57 | LCM = 84, HCF = 7. Find a & b? | 21 and 28 |
| 58 | Surface area of 3 stacked cubes (edge 10cm)? | A) 1800 cmยฒ |
| 59 | Incorrect headquarters pair? | C) IAEA โ The Hague |
| 60 | Indigenous Haryana cattle pair? | B) Hariana cow and Murrah buffalo |
| 61 | Parivar Pehchan Patra system โ correct? | C) Only Haryana residents get Family ID |
| 62 | Bird population decline due to Diclofenac? | D) Vultures |
| 63 | % of Haryana area under protected zones? | 0.62% |
| 64 | Incorrect email address statement? | A) II and III only |
| 65 | Excel formatting feature? | A) Conditional Formatting |
| 66 | Hyperlink is? | C) Clickable object to web resource |
| 67 | Venn for Beverages, Coffee, Cold Drinks? | [Answer Figure A] |
| 68 | Complete figure matrix (Reasoning)? | A) |
| 69 | Correct environmental statement on Haryana? | III only |
| 70 | MBBY correct statements? | II and III |
| 71 | Incorrect institution-location pair? | B) IARI โ Panchkula |
| 72 | Facing sun, rotate 90ยฐ CW, then 45ยฐ ACW. Direction? | B) South-East |
| 73 | Last ruler of Ballabhgarh? | B) Nahar Singh |
| 74 | “TEACHER” โ “VGCEJGT”, โDULLARDโ โ ? | B) FWNNCTF |
| 75 | Form meaningful word using code sequence? | B) 462531 |
| 76 | Meaning of “Throw in the towel”? | C) To give up |
| 77 | Tense: By the time we arrived, the show ______. | D) had started |
| 78 | Antonym of โAmbiguousโ? | A) Definite |
| 79 | Sequence: He failed… โ Passed with good marks | A) II, I, III, IV |
| 80 | Person who speaks many languages? | B) Polyglot |
| 81 | Inference: Old man in storm | D) He was deep in thought |
| 82 | Correctly spelled word? | B) Inevitable |
| 83 | Error in sentence: “If I was you…” | B) I |
| 84 | Passive voice: โSomeone is watching us.โ | D) We are being watched by someone |
| 85 | Direct speech: “She asked me if I was fine.” | C) She asked me, โAre you fine?โ |
| 86 | เคธเคเคฌเคเคงเคฌเฅเคงเค เคถเคฌเฅเคฆ เคเฅเคจ เคธเคพ เคนเฅ? | เคจเคฟเคเค |
| 87 | เค เคตเคฟเคเคพเคฐเฅ เคถเคฌเฅเคฆ เคนเฅ? | B) เคธเคฎเฅเคเฅเคเคฏเคฌเฅเคงเค |
| 88 | ‘เคกเคพเคเคกเฅ’ เคถเคฌเฅเคฆ เคเคพ เคชเฅเคฐเคเคพเคฐ? | A) เคฆเฅเคถเค |
| 89 | เค เคถเฅเคฆเฅเคง เคตเคพเคเฅเคฏ เคเคฏเคจ เคเคฐเฅเค | C) เคถเฅเคคเคฒ เคเคจเฅเคจเฅ เคเคพ เคฐเคธ เคชเฅเคเคฟเคเฅค |
| 90 | เคฌเคนเฅเคตเคเคจ เคเคพ เคเคฏเคจ เคเคฐเฅเค | B) เคเฅเคฐเฅเคเคจ |
| 91 | เคคเคคเฅเคธเคฎ เคถเคฌเฅเคฆเฅเค เคเคพ เคธเคฎเฅเคน? | เคชเฅเคนเฅเคช, เคฐเคพเคถเคฟ, เคฎเฅเค, เคชเฅเคทเฅเค |
| 92 | ‘เคเคเค เคเคฟเคธ เคเคฐเคตเค เคฌเฅเค เคคเคพ เคนเฅ’ เคเคพ เค เคฐเฅเคฅ? | C) เคชเคฐเคฟเคฃเคพเคฎ เคฎเฅเค เค เคจเคฟเคถเฅเคเคฟเคคเคคเคพ |
| 93 | เค เคฒเคเคเคพเคฐ: โเคฎเฅเคฐ เคฎเฅเคเฅเค เคเฅ เคเคจเฅเคฆเฅเคฐเคเคจเคฟ…โ | C) เคเคคเฅเคชเฅเคฐเฅเคเฅเคทเคพ |
| 94 | เคจเคฟเคชเคพเคค เคจเคนเฅเค เคนเฅ? | B) เคเคฐ |
| 95 | เค เคตเฅเคฏเคฏเฅ เคญเคพเคต เคธเคฎเคพเคธ? | C) เค เคจเฅเคเฅเคฒ |
| 96 | โเคถเคเคเคฐโ เคเคพ เคธเคจเฅเคงเคฟ-เคตเคฟเคเฅเคเฅเคฆ? | เคธเคฎเฅ + เคเคฐ |
| 97 | เคฎเคนเคพเคชเฅเคฐเคพเคฃ เคงเฅเคตเคจเคฟเคฏเคพเค? | A) เคเฅ, เคเฅ |
| 98 | เค เคฐเฅเคฅ เคชเคฐ เคเคงเคพเคฐเคฟเคค เคตเคพเคเฅเคฏ เคญเฅเคฆ เคจเคนเฅเค เคนเฅ? | D) เคชเฅเคฐเฅเคฐเคฃเคพเคฐเฅเคฅเค เคตเคพเคเฅเคฏ |
| 99 | เคฎเฅเคนเคพเคตเคฐเคพ: โเคฏเฅเคฆเฅเคง เคฎเฅเค เคฎเคพเคฐเฅ เคเคพเคจเคพโ? | B) เคเฅเคค เคฐเคนเคจเคพ |
| 100 | เคธเคนเฅ เค เคฐเฅเคฅ เคตเคพเคฒเคพ เคถเคฌเฅเคฆ เคฏเฅเคเฅเคฎ เคจเคนเฅเค เคนเฅ? | D) เคชเคตเคจ – เคนเคตเคพ; เคชเคพเคตเคจ – เค เคชเคตเคฟเคคเฅเคฐ |
Pingback: Haryana CET Answer Key 2025
Very time long question ๐